Fee Structure of Courses
| CLASSES | PER WEEK | USA ($) |
|---|---|---|
| PLAN A | 2 | 20/= |
| PLAN B | 3 | 30/= |
| PLAN C | 4 | 40/= |
| PLAN D | 5 | 50/= |
| CLASSES | PER WEEK | USA ($) |
|---|---|---|
| PLAN A | 2 | 25/= |
| PLAN B | 3 | 35/= |
| PLAN C | 4 | 45/= |
| PLAN D | 5 | 55/= |
| CLASSES | PER WEEK | USA ($) |
|---|---|---|
| PLAN A | 2 | 30/= |
| PLAN B | 3 | 40/= |
| PLAN C | 4 | 50/= |
| PLAN D | 5 | 60/= |
| CLASSES | PER WEEK | USA ($) |
|---|---|---|
| PLAN A | 2 | 30/= |
| PLAN B | 3 | 36/= |
| PLAN C | 4 | 42/= |
| PLAN D | 5 | 48/= |
| CLASSES | PER WEEK | USA ($) |
|---|---|---|
| PLAN A | 2 | 30/= |
| PLAN B | 3 | 36/= |
| PLAN C | 4 | 42/= |
| PLAN D | 5 | 48/= |
| CLASSES | PER WEEK | USA ($) |
|---|---|---|
| PLAN A | 2 | 30/= |
| PLAN B | 3 | 36/= |
| PLAN C | 4 | 42/= |
| PLAN D | 5 | 48/= |
